Set de 50 rosas de jabón perfumadas, real touch, naranja AFO
Please sign in so that we can notify you about a reply
Juego de 50 rosas de jabón aromáticas 3p naranja
Rosas de jabón para arreglos florales
Dimensiones aprox.5 x 5 cm
Ningún comentario encontrado
Pago y entrega de productos
Ofrece cuatro métodos de pago:
1. Reembolso del pago al recoger los productos del mensajero. Pague cuando se entreguen los productos.
2. Pago con tarjeta bancaria. Ingresará los datos de su tarjeta bancaria en la página de finalización del pago del pedido en un servidor seguro de Stripe.com
3. Pago mediante transferencia bancaria. Este método puede aumentar el tiempo de procesamiento del envío hasta en 3 días.
4. Pago rápido a través de PAYPAL
ENTREGA
El pedido mínimo es de 100 lei.
En el país entregamos con DPD Courier:
20 lei por compras de hasta 300 lei
transporte gratuito para pedidos superiores a 300 lei
El umbral gratuito se aplica solo a las entregas nacionales, no a las internacionales.
Los mensajeros entregan entre las 9:00 y las 17:00 de lunes a viernes
No se realizan entregas los sábados
Nos reservamos el derecho de no atender a los clientes que indirectamente causen daños al no recibir paquetes de los mensajeros.
Envíos internacionales
El tiempo de entrega para los países de la Unión Europea es de 4 a 7 días laborables.
En caso de pedidos externos muy grandes (mucho más grandes que los enumerados anteriormente), un agente de SC FLORAL PACKING GROUP SRL puede comunicarse con usted para agregar manualmente una tarifa de envío. Esto se debe solo si el pedido no se puede enviar en paquetes para que lleguen de manera segura y necesitará transporte en palés. La tarifa se calculará y enviará según tamaño, peso y destino.
Shopping less then 212 E | Shopping more than 212 E | Shopping more than 424 E | Shopping more than 636 E | |
Austria | 24.53 | 50.11 | 75.16 | 100.21 |
Belgium | 36.09 | 72.19 | 108.28 | 144.37 |
Denmark | 55.20 | 110.40 | 165.61 | 220.81 |
Finland | 58.39 | 116.77 | 175.16 | 233.55 |
France | 33.97 | 67.94 | 101.91 | 135.88 |
Germany | 22.93 | 45.86 | 68.79 | 91.72 |
Italy | 29.30 | 58.60 | 87.90 | 117.20 |
Luxembourg | 35.24 | 70.49 | 105.73 | 140.98 |
Netherlands | 36.09 | 72.19 | 108.28 | 144.37 |
Czech Republic | 36.09 | 72.19 | 108.28 | 144.37 |
Slovakia | 40.98 | 81.95 | 122.93 | 163.91 |
Spain | 36.09 | 72.19 | 108.28 | 144.37 |
Sweden | 60.51 | 121.02 | 181.53 | 242.04 |
Hungary | 31.00 | 62.00 | 92.99 | 123.99 |
Greece | 34.39 | 68.79 | 103.18 | 137.58 |
Estonia | 44.59 | 89.17 | 133.76 | 178.34 |
Lithuania | 46.71 | 93.42 | 140.13 | 186.84 |
Portugal | 50.11 | 100.21 | 150.32 | 200.42 |
Croatia | 45.44 | 90.87 | 136.31 | 181.74 |
Latvia | 46.71 | 93.42 | 140.13 | 186.84 |
Bulgaria | 15.92 | 31.85 | 47.77 | 63.69 |
Imaginile prezentate pe site au caracter informativ, Datorita setarilor diferite ale tehnologiilor ( monitoare tablete, telefoane) culorile produselor pot avea mici diferente.