Płatność i dostawa produktów

Oferuje 5 metod płatności:

1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru od kuriera. Zapłać w momencie dostarczenia produktu/ów.
2. Płatność kartą bankową. Dane karty bankowej wprowadzisz na stronie realizacji płatności za zamówienie na serwerze zabezpieczonym przez Stripe.com
3. Płatność przelewem bankowym. Metoda ta może wydłużyć czas realizacji przesyłki nawet o 3 dni
4. Szybka płatność poprzez PAYPAL.
5. Płatność REVOLUT.

DOSTAWA
Minimalne zamówienie to 50 lei.

Na terenie kraju dostarczamy Kurierem DPD i Kurierem FAN według Twojego wyboru:
KURIER DPD

25 lei przy zakupach do 100 lei
20 lei przy zakupach do 300 lei

KURIER FANÓW

25 lei przy zakupach do 100 lei
23 lei przy zakupach do 300 lei

bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 300 lei

Bezpłatny próg dotyczy wyłącznie dostaw krajowych, a nie międzynarodowych


Kurierzy dostarczają przesyłki w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku

W soboty dostawy nie są realizowane

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania obsługi klientów, którzy pośrednio wyrządzają szkody nieotrzymując przesyłek od kurierów.

Dostawy międzynarodowe

Czas dostawy dla krajów Unii Europejskiej wynosi od 4 do 7 dni roboczych

32,65
KRAJ ZAKUP DO 1000 LEI DO 204 EURO 1000-2000 LEI 204-408 EURO 2000-3000 LEI 408-612 EURO 3000-4000 LEI 612-816
WŁOCHY 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
NIEMCY 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
FRANCJA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
HISZPANIA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
AUSTRIA 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
BELGIA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
BUŁGARIA 81 16.53 162 33.06 243 49,59 324 66.12
LITWA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ŁOTWA174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
LUKSEMBURG 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ESTONIA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SŁOWACJA 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
HOLANDIA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
REPUBLIKA CZESKA 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
PORTUGALIA 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
FINLANDIA 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
GRECJA 187 38.16 374 76,33 561 114,49 748 152,65
CHORWACJA 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
DANIA 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SZWECJA 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
WĘGRY 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
SŁOWENIA 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
IRLANDIA 234 47,76 468 95,51 702 143,27 936 191.02
POLSKA 160 320 65,31 480 97,96 640 130,61

W przypadku bardzo dużych zamówień zewnętrznych (znacznie większych niż wymienione powyżej) agent SC FLORAL PACKING GROUP SRL może skontaktować się z Państwem w celu ręcznego dodania dodatkowej opłaty za transport. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy zamówienie nie może zostać wysłane w paczkach, aby bezpiecznie dotarło i będzie musiało zostać przetransportowane na palecie. Opłata zostanie obliczona i przekazana w zależności od rozmiaru, wagi i miejsca przeznaczenia